20/11/2024
La emoción del Tour de Francia llega a su punto culminante con la 21ª y última etapa, una desafiante contrarreloj individual que decidirá los puestos finales en la clasificación general. Esta etapa, que se disputa entre Mónaco y Niza, no solo es un test de fuerza y habilidad contra el reloj, sino también el escenario donde se coronará al campeón de esta edición. Todos los ojos estarán puestos en el líder, Tadej Pogacar, quien partirá al final, buscando sellar su victoria.

La contrarreloj final abarca una distancia de 33,7 kilómetros, un recorrido exigente que pondrá a prueba a cada ciclista de forma individual. A diferencia de las etapas en línea donde el trabajo en equipo es crucial, aquí cada corredor está solo frente al cronómetro, luchando por cada segundo en el asfalto. La salida desde Mónaco y la llegada a Niza añaden un toque de glamour y prestigio a esta etapa decisiva.

El Horario Clave: La Salida de Pogacar
Como es tradición en las contrarrelojes finales del Tour de Francia, el ciclista que lidera la clasificación general es el último en tomar la salida. Esto se hace para mantener la intriga y permitir que el líder conozca los tiempos de sus rivales directos antes de iniciar su esfuerzo. En esta ocasión, el honor le corresponde a Tadej Pogacar (UAE Emirates), quien ha dominado la carrera.
El esloveno Tadej Pogacar tiene programada su salida para las 18:45 h (CEST). Este horario marca el punto álgido de la jornada, ya que su actuación determinará no solo su margen de victoria, sino también los posibles cambios en el podio y en las posiciones de honor.
El Orden de Salida: De Farolillo Rojo a Maillot Jaune
La contrarreloj se inicia con el ciclista que ocupa la última posición en la clasificación general, conocido popularmente como el 'farolillo rojo'. El primer corredor en salir será el italiano Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan), quien comenzará su esfuerzo a las 14:40 h (CEST).
Los ciclistas salen a intervalos regulares. Los primeros 71 corredores partirán cada 1 minuto y medio. A partir de ahí, el intervalo aumenta a 2 minutos, permitiendo un mayor espacio entre los participantes y minimizando las posibilidades de que un ciclista alcance al anterior, especialmente en una etapa de esta longitud.
La Importancia Estratégica de la Contrarreloj
Una contrarreloj como esta última etapa es fundamental por varias razones. Para los especialistas contra el reloj, representa una oportunidad de ganar una etapa de prestigio. Para los aspirantes a la general, es la última oportunidad de ganar tiempo o defender su posición. En ocasiones, diferencias mínimas de tiempo separan a los ciclistas en la clasificación, y una buena o mala actuación en la contrarreloj puede cambiar drásticamente el resultado final del Tour de Francia.
La preparación para una contrarreloj es meticulosa. Los ciclistas utilizan bicicletas y equipamiento aerodinámico específico diseñado para minimizar la resistencia al viento. La posición sobre la bicicleta es clave, así como la capacidad de mantener un esfuerzo constante y elevado durante toda la distancia. El recorrido de 33,7 kilómetros entre Mónaco y Niza presenta sus propios desafíos, que los corredores habrán estudiado a fondo.
Lista Completa de Horarios de Salida (CEST)
Aquí presentamos el orden de salida completo de la contrarreloj final, detallando el nombre del ciclista, su equipo y la hora exacta a la que tomará la rampa de salida:
| Hora (CEST) | Ciclista | Equipo |
|---|---|---|
| 14:40:00 | Davide Ballerini | Astana-Qazaqstan |
| 14:41:30 | Mark Cavendish | Astana-Qazaqstan |
| 14:43:00 | Jarrad Drizners | Lotto-Dstny |
| 14:44:30 | Cees Bol | Astana-Qazaqstan |
| 14:46:00 | Luca Mozzato | Arkéa-B&B Hotels |
| 14:47:30 | Daniel McLay | Arkéa-B&B Hotels |
| 14:49:00 | Robbe Ghys | Alpecin-Deceuninck |
| 14:50:30 | Dylan Groenewegen | Jayco-AlUla |
| 14:52:00 | Soren Waerenskjold | Uno-X Mobility |
| 14:53:30 | Sandy Dujardin | TotalEnergies |
| 14:55:00 | Alexander Kristoff | Uno-X Mobility |
| 14:56:30 | Sébastien Grignard | Lotto-Dstny |
| 14:58:00 | Harm Vanhoucke | Lotto-Dstny |
| 14:59:30 | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious |
| 15:01:00 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck |
| 15:02:30 | Lenny Martinez | Groupama-FDJ |
| 15:04:00 | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck |
| 15:05:30 | Luke Durbridge | Jayco-AlUla |
| 15:07:00 | Yves Lampaert | Soudal-Quick Step |
| 15:08:30 | Cedric Beullens | Lotto-Dstny |
| 15:10:00 | John Degenkolb | DSM-Firmenich |
| 15:11:30 | Danny van Poppel | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 15:13:00 | Arnaud de Lie | Lotto-Dstny |
| 15:14:30 | Laurenz Rex | Intermarché-Wanty |
| 15:16:00 | Hugo Page | Intermarché-Wanty |
| 15:17:30 | Ben Turner | Ineos Grenadiers |
| 15:19:00 | Luka Mezgec | Jayco-AlUla |
| 15:20:30 | Piet Allegaert | Cofidis |
| 15:22:00 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty |
| 15:23:30 | Pascal Ackermann | Israel-Premier Tech |
| 15:25:00 | Marijn van den Berg | EF Education-EasyPost |
| 15:26:30 | Nico Denz | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 15:28:00 | Nikias Arndt | Bahrain-Victorious |
| 15:29:30 | Axel Zingle | Cofidis |
| 15:31:00 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Deceuninck |
| 15:32:30 | Anthony Turgis | TotalEnergies |
| 15:34:00 | Mattéo Vercher | TotalEnergies |
| 15:35:30 | Rasmus Tiller | Uno-X Mobility |
| 15:37:00 | Bryan Coquard | Cofidis |
| 15:38:30 | Clément Russo | Groupama-FDJ |
| 15:40:00 | Clément Champoussin | Arkéa-B&B Hotels |
| 15:41:30 | Raúl García | Arkéa-B&B Hotels |
| 15:43:00 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck |
| 15:44:30 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost |
| 15:46:00 | Christopher Juul-Jensen | Jayco-AlUla |
| 15:47:30 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck |
| 15:49:00 | Brent Van Moer | Lotto-Dstny |
| 15:50:30 | Simon Geschke | Cofidis |
| 15:52:00 | Thomas Gachignard | TotalEnergies |
| 15:53:30 | Mike Teunissen | Intermarché-Wanty |
| 15:55:00 | Kévin Vauquelin | Arkéa-B&B Hotels |
| 15:56:30 | Fabien Grellier | TotalEnergies |
| 15:58:00 | Michael Matthews | Jayco-AlUla |
| 15:59:30 | Ryan Gibbons | Lidl-Trek |
| 16:01:00 | Paul Lapeira | Decathlon-AG2R |
| 16:02:30 | Victor Campenaerts | Lotto-Dstny |
| 16:04:00 | Christophe Laporte | Visma-Lease a Bike |
| 16:05:30 | Gianni Moscon | Soudal-Quick Step |
| 16:07:00 | Marco Haller | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 16:08:30 | Dorian Godon | Decathlon-AG2R |
| 16:10:00 | Tim Wellens | UAE Emirates |
| 16:11:30 | Oliver Naesen | Decathlon-AG2R |
| 16:13:00 | Oier Lazkano | Movistar |
| 16:14:30 | Sean Quinn | EF Education-EasyPost |
| 16:16:00 | Nans Peters | Decathlon-AG2R |
| 16:17:30 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty |
| 16:19:00 | Harold Tejada | Astana-Qazaqstan |
| 16:20:30 | Nils Politt | UAE Emirates |
| 16:22:00 | Davide Formolo | Movistar |
| 16:23:30 | Bart Lemmen | Visma-Lease a Bike |
| 16:25:00 | Kobe Goossens | Intermarché-Wanty |
| 16:27:00 | Stephen Williams | Israel-Premier Tech |
| 16:29:00 | Alex Aranburu | Movistar |
| 16:31:00 | Rui Costa | EF Education-EasyPost |
| 16:33:00 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech |
| 16:35:00 | Jan Hirt | Soudal-Quick Step |
| 16:37:00 | Jan Tratnik | Visma-Lease a Bike |
| 16:39:00 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies |
| 16:41:00 | David Gaudu | Groupama-FDJ |
| 16:43:00 | Jasper Stuyven | Lidl-Trek |
| 16:45:00 | Matteo Sobrero | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 16:47:00 | Frank van den Broek | DSM-Firmenich |
| 16:49:00 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost |
| 16:51:00 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ |
| 16:53:00 | Magnus Cort Nielsen | Uno-X Mobility |
| 16:55:00 | Gregor Mühlberger | Movistar |
| 16:57:00 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility |
| 16:59:00 | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers |
| 17:01:00 | Michal Kwiatkowski | Ineos Grenadiers |
| 17:03:00 | Wout Van Aert | Visma-Lease a Bike |
| 17:05:00 | Nelson Oliveira | Movistar |
| 17:07:00 | Hugo Houle | Israel-Premier Tech |
| 17:09:00 | Tiesj Benoot | Visma-Lease a Bike |
| 17:11:00 | Nicolas Prodhomme | Decathlon-AG2R |
| 17:13:00 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ |
| 17:15:00 | Johannes Kulset | Uno-X Mobility |
| 17:17:00 | Toms Skujins | Lidl-Trek |
| 17:19:00 | Wouter Poels | Bahrain-Victorious |
| 17:21:00 | Marc Soler | UAE Emirates |
| 17:23:00 | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers |
| 17:25:00 | Romain Grégoire | Groupama-FDJ |
| 17:27:00 | Oscar Onley | DSM-Firmenich |
| 17:29:00 | Warren Barguil | DSM-Firmenich |
| 17:31:00 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech |
| 17:33:00 | Bob Jungels | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 17:35:00 | Cristian Rodríguez | Arkéa-B&B Hotels |
| 17:37:00 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility |
| 17:39:00 | Bruno Armirail | Decathlon-AG2R |
| 17:41:00 | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility |
| 17:43:00 | Pavel Sivakov | UAE Emirates |
| 17:45:00 | Jack Haig | Bahrain-Victorious |
| 17:47:00 | Romain Bardet | DSM-Firmenich |
| 17:49:00 | Jordan Jegat | TotalEnergies |
| 17:51:00 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers |
| 17:53:00 | Ilan Van Wilder | Soudal-Quick Step |
| 17:55:00 | Ben Healy | EF Education-EasyPost |
| 17:57:00 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ |
| 17:59:00 | Carlos Verona | Lidl-Trek |
| 18:01:00 | Javier Romo | Movistar |
| 18:03:00 | Julien Bernard | Lidl-Trek |
| 18:05:00 | Wilco Kelderman | Visma-Lease a Bike |
| 18:07:00 | Enric Mas | Movistar |
| 18:09:00 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty |
| 18:11:00 | Jai Hindley | Red Bull-Bora-Hansgrohe |
| 18:13:00 | Steff Cras | TotalEnergies |
| 18:15:00 | Laurens De Plus | Ineos Grenadiers |
| 18:17:00 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost |
| 18:19:00 | Guillaume Martin | Cofidis |
| 18:21:00 | Felix Gall | Decathlon-AG2R |
| 18:23:00 | Simon Yates | Jayco-AlUla |
| 18:25:00 | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious |
| 18:27:00 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek |
| 18:29:00 | Derek Gee | Israel-Premier Tech |
| 18:31:00 | Matteo Jorgenson | Visma-Lease a Bike |
| 18:33:00 | Carlos Rodríguez | Ineos Grenadiers |
| 18:35:00 | Adam Yates | UAE Emirates |
| 18:37:00 | Mikel Landa | Soudal-Quick Step |
| 18:39:00 | João Almeida | UAE Emirates |
| 18:41:00 | Remco Evenepoel | Soudal-Quick Step |
| 18:43:00 | Jonas Vingegaard | Visma-Lease a Bike |
| 18:45:00 | Tadej Pogacar | UAE Emirates |
Preguntas Frecuentes sobre la Contrarreloj Final
Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre esta decisiva etapa:
- ¿Cuándo sale Tadej Pogacar en la etapa 21 del Tour de Francia?
Tadej Pogacar, el líder de la clasificación general, tiene prevista su salida a las 18:45 h, hora central europea de verano (CEST).
- ¿Quién es el primer ciclista en salir en la contrarreloj final?
El primer corredor en tomar la salida es Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan), el 'farolillo rojo' de la carrera, a las 14:40 h CEST.
- ¿Cuál es la distancia de la contrarreloj final?
La etapa es una contrarreloj individual de 33,7 kilómetros.
- ¿Dónde comienza y termina la etapa 21?
La etapa comienza en Mónaco y finaliza en Niza.
- ¿Por qué el líder de la carrera sale último?
El líder de la carrera sale último por tradición y para permitirle conocer los tiempos de sus principales rivales antes de iniciar su propio esfuerzo contra el crono.
- ¿Cuál es el intervalo de salida entre ciclistas?
Los primeros 71 ciclistas salen cada 1 minuto y medio. A partir del ciclista número 72 en la clasificación, los intervalos son de 2 minutos.
La contrarreloj final es siempre uno de los momentos más esperados del Tour de Francia. La tensión en el ambiente es palpable, ya que cualquier error o bajón de rendimiento puede costar posiciones valiosas o incluso la victoria final. Para Tadej Pogacar, será la última prueba para confirmar su superioridad y añadir un nuevo título a su palmarés. Los aficionados estarán pegados a sus pantallas, siguiendo cada parcial de tiempo, esperando ver si el esloveno puede terminar el Tour con una victoria de etapa o simplemente gestionar su ventaja para cruzar la meta en Niza como el campeón.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Pogacar en la Contrarreloj Final del Tour puedes visitar la categoría Ciclismo.
